Ergebnisse der Fußballschulmeisterschaften 2019
Auch in diesem Frühjahr fanden an unserer Schule wieder die Fußballschulmeisterschaften statt.
Folgende Ergebnisse konnten von unseren treffsicheren Fußballerinnen und Fußballern erzielt werden:
Schulmeister Jungen Klasse 5: | 5b |
2. Platz | 5c |
3. Platz | 5a |
Schulmeister Mädchen Klasse 5: | 5b |
2. Platz | 5a |
3. Platz | 5c |
Schulmeister Jungen Klasse 6: | 6a |
2. Platz | 6b |
3. Platz | 6c |
Schulmeister Mädchen Klasse 6: | 6a |
2. Platz | 6b |
3. Platz | 6c |
4. Platz | 6d |
Gesamtschulmeister der 5. und 6. Klassen im Fußball : | |
Jungen: | 5b |
Mädchen | 6a |
Torschützenkönigin Klasse 5: | Angelina Gerasch (5b) |
---|---|
Torschützenkönig Klasse 5: | Devin Fanselow (5b) |
Torschützenkönigin Klasse 6: | Lena Ladwig (6d) |
Torschützenkönig Klasse 6: | Gideon Kunz (6a) |
Beste Spielerin Klasse 5: | Emma Mielke (5c) |
Bester Spieler Klasse 5: | Devin Fanselow (5b) |
Beste Spielerin Klasse 6: | Lena Ladwig (6d) |
Bester Spieler Klasse 6: | Felix Deutschmann (6a) |
Allen Gewinnern einen Herzlichen Glückwunsch!!
Autor/in: K. Schreck